Liga BBVA
Pertandingan | Kandang | Tandang | Gol | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | Ma | M | I | K | M | I | K | M | I | K | GM | GK | |||
Keterangan: P: Jumlah Poin M: Jumlah Kemenangan I: Jumlah Hasil Imbang K: Jumlah Kekalahan Ma: Total Main GM: Gol Memasukkan GK: Gol Kemasukan | |||||||||||||||
1 | Real Madrid | 75 | 29 | 24 | 3 | 2 | 13 | 1 | 1 | 11 | 2 | 1 | 95 | 26 | |
2 | Barcelona | 69 | 29 | 21 | 6 | 2 | 13 | 1 | 0 | 8 | 5 | 2 | 84 | 22 | |
3 | Valencia | 47 | 29 | 13 | 8 | 8 | 7 | 3 | 4 | 6 | 5 | 4 | 45 | 36 | |
4 | Málaga | 47 | 29 | 14 | 5 | 10 | 10 | 2 | 2 | 4 | 3 | 8 | 44 | 41 | |
5 | Levante UD | 44 | 29 | 13 | 5 | 11 | 8 | 3 | 4 | 5 | 2 | 7 | 41 | 40 | |
6 | Osasuna | 43 | 29 | 10 | 13 | 6 | 8 | 5 | 2 | 2 | 8 | 4 | 34 | 41 | |
7 | RCD Espanyol | 40 | 29 | 11 | 7 | 11 | 8 | 2 | 5 | 3 | 5 | 6 | 37 | 39 | |
8 | Atlético Madrid | 39 | 29 | 10 | 9 | 10 | 8 | 4 | 2 | 2 | 5 | 8 | 39 | 35 | |
9 | Sevilla | 39 | 29 | 10 | 9 | 10 | 6 | 3 | 5 | 4 | 6 | 5 | 33 | 31 | |
10 | Getafe | 39 | 29 | 10 | 9 | 10 | 6 | 5 | 3 | 4 | 4 | 7 | 31 | 36 | |
11 | Athletic Bilbao | 38 | 29 | 9 | 11 | 9 | 6 | 6 | 3 | 3 | 5 | 6 | 44 | 40 | |
12 | Rayo Vallecano | 37 | 29 | 11 | 4 | 14 | 6 | 1 | 8 | 5 | 3 | 6 | 42 | 49 | |
13 | RCD Mallorca | 36 | 29 | 9 | 9 | 11 | 6 | 4 | 5 | 3 | 5 | 6 | 31 | 37 | |
14 | Real Sociedad | 33 | 29 | 9 | 6 | 14 | 6 | 4 | 4 | 3 | 2 | 10 | 32 | 45 | |
15 | Real Betis | 32 | 29 | 9 | 5 | 15 | 5 | 5 | 5 | 4 | 0 | 10 | 33 | 43 | |
16 | Villarreal | 31 | 29 | 7 | 10 | 12 | 5 | 7 | 2 | 2 | 3 | 10 | 30 | 42 | |
17 | Granada | 31 | 29 | 9 | 4 | 16 | 6 | 4 | 5 | 3 | 0 | 11 | 27 | 46 | |
18 | Racing Santander | 25 | 29 | 4 | 13 | 12 | 3 | 7 | 5 | 1 | 6 | 7 | 23 | 44 | |
19 | Sporting Gijón | 25 | 29 | 6 | 7 | 16 | 4 | 4 | 6 | 2 | 3 | 10 | 28 | 54 | |
20 | Real Zaragoza | 25 | 29 | 6 | 7 | 16 | 4 | 4 | 6 | 2 | 3 | 10 | 25 | 51 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar